Loja | Loja | |||
---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 7900X 4.7GHz (5.6GHz Turbo), 12-Cores 24-Threads, AM5, Sem Cooler, 100-100000589WOF | terabyte | 262344 | ![]() R$2.229 | |
AMD Ryzen 9 7900X, 5.6GHz Max Turbo, Cache 76MB, AM5, 12 Núcleos, Vídeo Integrado - 100-100000589WOF | kabum | 266660 | ![]() R$2.399 | |
AMD Ryzen 9 7900X, 5.6GHz Max Turbo, Cache 76MB, AM5, 12 Núcleos, Vídeo Integrado - 100-100000589WOF | magazine-luiza | 266670 | ![]() R$2.399 | |
AMD Ryzen 9 7900X AM5 5.6GHz 76MB Cache Radeon Graphics C/ Vídeo S/ Cooler - 100-100000589WOF | gigantec | 298390 | ![]() R$2.685 | |
AMD Ryzen 9 7900X, 4.70GHz (turbo 5.60GHz), Cache 76MB, AM5, Radeon Graphics Com Vídeo - 100-100000589WOF | kabum | 323590 | ![]() R$2.750 | |
AMD Ryzen 9 7900X 4.7GHz (5.6GHz Turbo), AM5, s/ Cooler, 100-100000589WOF | itx-gamer | 336460 | ![]() R$2.859 | |
AMD Ryzen 9 7900X (AM5 - 12 núcleos / 24 threads - 4.7GHz) - 100-100000589WOF | waz | 341180 | ![]() R$2.899 | |
AMD Ryzen 9 7900X - 5rd Gen - 12-Core 4.7 GHz | performance-solutions | 344988 | ![]() R$3.001 | |
AMD Ryzen 9 7900X Cache 76MB 5.6GHz AM5 | magazine-luiza | 317300 | ![]() R$3.173 | |
AMD Ryzen 9 7900X AM5 5.6GHz 76MB Cache Radeon Graphics C/ Vídeo S/ Cooler | magazine-luiza | 319692 | ![]() R$3.196 | |
Amd Ryzen 9 7900x Cache 76mb 5.6ghz Am5 | kabum | 329900 | ![]() R$3.299 | |
Amd Ryzen 9 7900x Cache 76mb 5.6ghz Am5 | mercado-livre | 380508 | ![]() R$3.299 | |
gamer AMD Ryzen 9 7900X 100-100000589WOF de 12 núcleos e 5.6GHz de frequência com gráfica integrada | mercado-livre | 382836 | ![]() R$3.319 | |
Amd Ryzen 9 7900x Am5 5.6ghz - 100-100000589wof | mercado-livre | 350316 | ![]() R$3.503 | |
Amd Ryzen 9 7900x Cache 76mb 5.6ghz Am5 | mercado-livre | 371904 | ![]() R$3.719 | |
Amd Ryzen 9 7900x 4.7ghz (turbo 5.6ghz) 64mb Am5 | mercado-livre | 491880 | ![]() R$4.264 | |
AMD Ryzen 9 7900X 5.6Ghz Turbo Video Integrado | magazine-luiza | 427392 | ![]() R$4.273 | |
Amd Ryzen 9 7900x 5.6ghz Turbo Video Integrado | mercado-livre | 503148 | ![]() R$4.362 | |
Amd Ryzen 9 7900x 4.7ghz (turbo 5.6ghz) 64mb Am5 | mercado-livre | 436956 | ![]() R$4.369 | |
Amd Ryzen 9 7900x 5.6ghz Turbo Video Integrado | mercado-livre | 461136 | ![]() R$4.611 |
R$2.229
set. de 2022