Loja | Loja | |||
---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 7900X 4.7GHz (5.6GHz Turbo), 12-Cores 24-Threads, AM5, Sem Cooler, 100-100000589WOF | terabyte | 258696 | ![]() R$2.198 | |
AMD Ryzen 9 7900X, 12-Core, 24-Threads, 4.7GHz (5.6GHz Turbo), Cache 76MB, AM5, 100-100000589WOF | pichau | 258708 | ![]() R$2.198 | |
Amd Ryzen 9 7900x Am5 4.7 Ghz Base 5.6 Ghz Max 76 Mb Cache 12-core 24-threads 100-100000589wof | microgem | 261000 | ![]() R$2.296 | |
AMD Ryzen 9 7900X AM5 5.6GHz 76MB Cache Radeon Graphics C/ Vídeo S/ Cooler - 100-100000589WOF | gigantec | 299690 | ![]() R$2.697 | |
AMD Ryzen 9 7900X, 4.70GHz (turbo 5.60GHz), Cache 76MB, AM5, Radeon Graphics Com Vídeo - 100-100000589WOF | kabum | 323590 | ![]() R$2.718 | |
gamer AMD Ryzen 9 7900X 100-100000589WOF de 12 núcleos e 5.6GHz de frequência com gráfica integrada | mercado-livre | 276087 | ![]() R$2.760 | |
AMD Ryzen 9 7900X 4.7GHz (5.6GHz Turbo), AM5, s/ Cooler, 100-100000589WOF | itx-gamer | 335620 | ![]() R$2.852 | |
AMD Ryzen 9 7900X (AM5 - 12 núcleos / 24 threads - 4.7GHz) - 100-100000589WOF | waz | 341180 | ![]() R$2.899 | |
AMD RYZEN 9 7900X, 5.6GHZ MAX TURBO, CACHE 76MB, 12 CORE, 24 THREADS, AM5 - 100-100000589WOF | ciapc | 358584 | ![]() R$2.950 | |
AMD Ryzen 9 7900X - 5rd Gen - 12-Core 4.7 GHz | performance-solutions | 344988 | ![]() R$3.001 | |
AMD Ryzen 9 7900X AM5 5.6GHz 76MB Cache Radeon Graphics C/ Vídeo S/ Cooler | magazine-luiza | 324888 | ![]() R$3.086 | |
Amd Ryzen 9 7900x Cache 76mb 5.6ghz Am5 | kabum | 329900 | ![]() R$3.299 | |
Amd Ryzen 9 7900x Cache 76mb 5.6ghz Am5 | mercado-livre | 380508 | ![]() R$3.299 | |
Amd Ryzen 9 7900x Am5 5.6ghz - 100-100000589wof | mercado-livre | 394020 | ![]() R$3.416 | |
AMD Ryzen 9 7900X Cache 76MB 5.6GHz AM5 | magazine-luiza | 349900 | ![]() R$3.499 | |
Amd Ryzen 9 7900x 4.7ghz (5.6ghz Turbo), Am5 | mercado-livre | 417036 | ![]() R$3.615 | |
gamer Amd Ryzen 9 7900x Am5 X100-100000589WOF com 12 núcleos e frequência de 5,7 Ghz | mercado-livre | 437136 | ![]() R$3.790 | |
Gamer Amd Ryzen 9 7900x De 12 Núcleos E 5.6ghz | mercado-livre | 399273 | ![]() R$3.992 | |
Amd Ryzen 9 7900x 4.7ghz (turbo 5.6ghz) 64mb Am5 | mercado-livre | 523032 | ![]() R$4.534 | |
AMD Ryzen 9 7900X, 5.6GHz Max Turbo, Cache 76MB, AM5, 12 Núcleos, Vídeo Integrado - 100-100000589WOF | kabum | 511110 | ![]() R$4.599 |
R$2.198
set. de 2022