Loja | Loja | |||
---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 7700, 5.3GHz Max Turbo, Cache 40MB, AM5, 8 Núcleos, Vídeo Integrado - 100-100000592 - TRAY | pato-loco | 198060 | ![]() R$1.683 | |
AMD Ryzen 7 7700, 5.3GHz Max Turbo, Cache 40MB, AM5, Vídeo Integrado (OEM - Sem caixa Comercial) (100-00000592) | guerra-digital | 199896 | ![]() R$1.719 | |
AMD Ryzen 7 7700 3.8GHz (5.3GHz Turbo), 8-Cores 16-Threads, AM5, Com Cooler AMD Wraith Prism, 100-100000592BOX | terabyte | 211752 | ![]() R$1.799 | |
AMD Ryzen 7 7700, 8-Core, 16-Threads, 3.8GHz (5.3GHz Turbo), Cache 40MB, AM5, 100-100000592BOX | pichau | 211764 | ![]() R$1.799 | |
AMD Ryzen 7 7700, 5.3GHz Max Turbo, Cache 40MB, AM5, 8 Núcleos, Vídeo Integrado - 100-100000592BOX | kabum | 215900 | ![]() R$1.899 | |
AMD Ryzen 7 7700, 5.3GHz Max Turbo, Cache 40MB, AM5, 8 Núcleos, Vídeo Integrado - 100-100000592BOX | magazine-luiza | 215910 | ![]() R$1.899 | |
Amd Ryzen 7 7700 Am5 3.8 Ghz Base 5.3 Ghz Max 40 Mb Cache 8-core 16-threads Com Cooler 100-100000592box | microgem | 219000 | ![]() R$1.927 | |
AMD Ryzen 7 7700 AM5 3.8GHz (5.3GHz Max Turbo) 8 Cores 16 Threads Wraith Prism - 100-100000592BOX | gigantec | 235890 | ![]() R$2.123 | |
AMD Ryzen 7 7700, 3.8GHz (5.3GHz Max Turbo), Cache 32MB, 8 Cores, 16 Threads, AM5, Wraith Prism - 100-100000592BOX | kabum | 255790 | ![]() R$2.174 | |
gamer AMD Ryzen 7 7700 100-100000592BOX de 8 núcleos e 5.3GHz de frequência com gráfica integrada | mercado-livre | 231792 | ![]() R$2.317 | |
Amd Ryzen 7 7700 3.8ghz (5.3ghz Turbo), 8-Core, 16-Threads, 40mb Cache, Am5 - 100-100000592box | hd-store | ![]() R$2.496 | ||
AMD Ryzen 7 7700 3.80ghz, 8-core, 40MB, Am5 | kabum | 266720 | ![]() R$2.533 | |
Amd Ryzen 7 7700 Am5 3.8ghz 8 Cores 16 Threads | mercado-livre | 303540 | ![]() R$2.631 | |
Amd Ryzen 7 7700 Am5 3.8ghz 8 Cores 16 Threads | mercado-livre | 277668 | ![]() R$2.776 | |
Amd Ryzen 7 7700 3.8ghz (5.3ghz Turbo) 40mb Am5 | mercado-livre | 341472 | ![]() R$2.960 | |
Amd Ryzen 7 7700 3.8ghz (5.3ghz Turbo) 40mb Am5 | mercado-livre | 319740 | ![]() R$3.197 | |
AMD Ryzen 7 7700, 3.8GHz (5.3GHz Max Turbo) 100-100000592BOX | magazine-luiza | 343596 | ![]() R$3.435 | |
Amd Ryzen 7 7700 Am5 8c/16t | mercado-livre | 406452 | ![]() R$3.523 | |
Amd Ryzen 7 7700 Am5 8c/16t | mercado-livre | 372492 | ![]() R$3.724 | |
AMD RYZEN 7 7700 AM5 100100000592BOXI | magazine-luiza | 382320 | ![]() R$3.823 |
R$1.683
jan. de 2023