Abrir a lista de preços de hoje
Veja as ofertas ativas da categoria, filtre os modelos e descubra rapidamente onde o preço está melhor agora.
Preços e ofertas da categoria
Modelos monitorados
84
Placas com catálogo ativo na categoria
Ofertas ativas hoje
58
Modelos com pelo menos uma loja disponível agora
Marcas em destaque
3
NVIDIA, AMD Radeon e Intel Arc
Veja as ofertas ativas da categoria, filtre os modelos e descubra rapidamente onde o preço está melhor agora.
Use a página dedicada para descobrir placas que caíram de faixa e comparar quais ofertas estão mais competitivas agora.
Quando você já tem duas ou três candidatas em mente, use a página de comparações para resolver a dúvida mais rápido.
Compare as ofertas ativas da categoria, descubra o melhor preço à vista ou parcelado e abra cada modelo para acompanhar histórico de preço, lojas monitoradas e a melhor hora para comprar.
| Modelo | Preço | TDP | Benchmark | Custo-Benefício | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Arc A310 | R$ 829.99 | 30W | - | - | Ver detalhes de Arc A310 |
| Arc A380 | R$ 1129.99 | 75W | 806 | 35/100 | Ver detalhes de Arc A380 |
| Arc A580 | R$ 1832.17 | 175W | 2252 | 67/100 | Ver detalhes de Arc A580 |
| Arc A750 | R$ 2249.90 | 225W | 2607 | 63/100 | Ver detalhes de Arc A750 |
| Arc B570 | R$ 1779.99 | 150W | 2645 | 83/100 | Ver detalhes de Arc B570 |
| Arc B580 | R$ 1899.00 | 190W | 3062 | 90/100 | Ver detalhes de Arc B580 |
| RTX 2060 6GB | R$ 1339.99 | 160W | 1719 | 70/100 | Ver detalhes de RTX 2060 6GB |
| RTX 2060 Super | R$ 1499.99 | 175W | 2016 | 74/100 | Ver detalhes de RTX 2060 Super |
| RTX 2070 | R$ 1599.99 | 175W | 1577 | 52/100 | Ver detalhes de RTX 2070 |
| RTX 3050 6GB | R$ 1199.00 | 115W | 1004 | 43/100 | Ver detalhes de RTX 3050 6GB |
| RTX 3050 8GB | R$ 1519.99 | 115W | 1329 | 45/100 | Ver detalhes de RTX 3050 8GB |
| RTX 3060 8GB | R$ 1899.00 | 170W | 1578 | 43/100 | Ver detalhes de RTX 3060 8GB |
| RTX 3060 12GB | R$ 1852.99 | 170W | 1964 | 57/100 | Ver detalhes de RTX 3060 12GB |
| RTX 3060 Ti | R$ 4109.97 | 200W | 2794 | 33/100 | Ver detalhes de RTX 3060 Ti |
| RTX 3070 | R$ 1999.99 | 220W | 3162 | 88/100 | Ver detalhes de RTX 3070 |
| RTX 3070 Ti | R$ 3599.13 | 290W | 3477 | 51/100 | Ver detalhes de RTX 3070 Ti |
| RTX 3080 10GB | R$ 3599.90 | 320W | 4426 | 67/100 | Ver detalhes de RTX 3080 10GB |
| RTX 3080 12GB | R$ 7757.08 | 320W | 4795 | 30/100 | Ver detalhes de RTX 3080 12GB |
| RTX 3080 Ti | R$ 7890.00 | 350W | 5076 | 31/100 | Ver detalhes de RTX 3080 Ti |
| RTX 3090 | R$ 27069.90 | 350W | 5117 | 3/100 | Ver detalhes de RTX 3090 |
| RTX 4060 | R$ 3389.00 | 115W | 2301 | 33/100 | Ver detalhes de RTX 4060 |
| RTX 4060 Ti 8GB | R$ 3399.58 | 160W | 2905 | 44/100 | Ver detalhes de RTX 4060 Ti 8GB |
| RTX 4070 | R$ 6999.90 | 200W | 3853 | 25/100 | Ver detalhes de RTX 4070 |
| RTX 4070 Ti | R$ 9419.99 | 285W | 5023 | 24/100 | Ver detalhes de RTX 4070 Ti |
| RTX 4080 | R$ 7998.92 | 320W | 6562 | 42/100 | Ver detalhes de RTX 4080 |
| RTX 4080 Super | R$ 7998.92 | 320W | 6599 | 42/100 | Ver detalhes de RTX 4080 Super |
| RTX 4090 | R$ 24479.99 | 450W | 9221 | 15/100 | Ver detalhes de RTX 4090 |
| RTX 5050 | R$ 1869.99 | 130W | 2317 | 68/100 | Ver detalhes de RTX 5050 |
| RTX 5060 | R$ 2149.00 | 145W | 3138 | 81/100 | Ver detalhes de RTX 5060 |
| RTX 5060 Ti 8GB | R$ 2542.30 | 180W | 3501 | 76/100 | Ver detalhes de RTX 5060 Ti 8GB |
| RTX 5060 Ti 16GB | R$ 3699.00 | 180W | 3563 | 51/100 | Ver detalhes de RTX 5060 Ti 16GB |
| RTX 5070 | R$ 3949.00 | 250W | 5077 | 70/100 | Ver detalhes de RTX 5070 |
| RTX 5070 Ti | R$ 6499.00 | 300W | 6604 | 54/100 | Ver detalhes de RTX 5070 Ti |
| RTX 5080 | R$ 8998.99 | 360W | 8637 | 50/100 | Ver detalhes de RTX 5080 |
| RTX 5090 | R$ 19999.99 | 575W | 14411 | 36/100 | Ver detalhes de RTX 5090 |
| RX 5500 XT | R$ 1529.15 | 130W | 1034 | 33/100 | Ver detalhes de RX 5500 XT |
| RX 5600 | R$ 1485.00 | 125W | 1479 | 53/100 | Ver detalhes de RX 5600 |
| RX 5600 XT | R$ 1463.35 | 150W | 1670 | 62/100 | Ver detalhes de RX 5600 XT |
| RX 5700 | R$ 1899.99 | 180W | 1866 | 52/100 | Ver detalhes de RX 5700 |
| RX 5700 XT | R$ 2099.99 | 225W | 2135 | 54/100 | Ver detalhes de RX 5700 XT |
| RX 6400 | R$ 1132.11 | 53W | 171 | 1/100 | Ver detalhes de RX 6400 |
| RX 6500 XT 4GB | R$ 1029.99 | 107W | 231 | 5/100 | Ver detalhes de RX 6500 XT 4GB |
| RX 6600 | R$ 1499.99 | 132W | 1493 | 53/100 | Ver detalhes de RX 6600 |
| RX 6600 XT | R$ 3134.68 | 160W | 1805 | 27/100 | Ver detalhes de RX 6600 XT |
| RX 6650 XT | R$ 2083.71 | 176W | 1860 | 46/100 | Ver detalhes de RX 6650 XT |
| RX 6700 XT | R$ 4448.99 | 230W | 2437 | 25/100 | Ver detalhes de RX 6700 XT |
| RX 6750 XT | R$ 2850.43 | 250W | 2550 | 46/100 | Ver detalhes de RX 6750 XT |
| RX 6900 XT | R$ 10978.37 | 300W | 4079 | 14/100 | Ver detalhes de RX 6900 XT |
| RX 7600 | R$ 1499.99 | 165W | 2308 | 86/100 | Ver detalhes de RX 7600 |
| RX 7600 XT | R$ 2429.99 | 190W | 2346 | 51/100 | Ver detalhes de RX 7600 XT |
| RX 7700 XT | R$ 4299.89 | 245W | 3314 | 39/100 | Ver detalhes de RX 7700 XT |
| RX 7800 XT | R$ 4359.65 | 263W | 4156 | 50/100 | Ver detalhes de RX 7800 XT |
| RX 7900 GRE | R$ 4499.00 | 260W | 4812 | 57/100 | Ver detalhes de RX 7900 GRE |
| RX 9060 XT 8GB | R$ 2099.99 | 150W | 3717 | 100/100 | Ver detalhes de RX 9060 XT 8GB |
| RX 9060 XT 16GB | R$ 2859.99 | 150W | 3791 | 73/100 | Ver detalhes de RX 9060 XT 16GB |
| RX 9070 | R$ 3859.99 | 220W | 6290 | 91/100 | Ver detalhes de RX 9070 |
| RX 9070 XT | R$ 4459.99 | 304W | 7260 | 91/100 | Ver detalhes de RX 9070 XT |
| RX 9070 GRE | R$ 4199.99 | 220W | - | - | Ver detalhes de RX 9070 GRE |
Mostrando 24 de 58 modelos
Lista ordenada em tempo real por preço, benchmark e custo-benefício.
Use os filtros para refinar a comparação e revelar as melhores oportunidades.
Se você já sabe o perfil de placa que procura, use estes caminhos para reduzir a busca antes de abrir os modelos individuais.
Boas opções para quem quer jogar bem sem subir demais o orçamento logo no primeiro salto de placa.
Modelos para quem quer mais margem de desempenho antes de partir para placas mais caras.
Sugestões para quem precisa de mais fôlego em projetos pesados ou quer mirar faixas mais altas.
| Faixa de Preço | Marca | Modelo | Preço (R$) | Loja | Benchmark | TDP (W) | Custo-Benefício | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 - 1199 | Intel | Arc A380 | R$ 1.129,99 | pichau | 806 | 75W | 0.7 | |
| 1200 - 1399 | Nvidia | RTX 2060 6GB | R$ 1.339,99 | fgtec | 1719 | 160W | 1.3 | |
| 1400 - 1599 | AMD | RX 7600 | R$ 1.499,99 | terabyte | 2308 | 165W | 1.5 | |
| 1400 - 1599 | Nvidia | RTX 2060 Super | R$ 1.499,99 | pichau | 2016 | 175W | 1.3 | |
| 1400 - 1599 | AMD | RX 6600 | R$ 1.499,99 | setup-ninja | 1493 | 132W | 1 | |
| 1600 - 1799 | Intel | Arc B570 | R$ 1.779,99 | pichau | 2645 | 150W | 1.5 | |
| 1800 - 1999 | Intel | Arc B580 | R$ 1.899,00 | kabum | 3062 | 190W | 1.6 | |
| 1800 - 1999 | Nvidia | RTX 5050 | R$ 1.869,99 | terabyte | 2317 | 130W | 1.2 | |
| 1800 - 1999 | Intel | Arc A580 | R$ 1.832,17 | carrefour | 2252 | 175W | 1.2 | |
| 1800 - 1999 | Nvidia | RTX 3060 12GB | R$ 1.852,99 | magazine-luiza | 1964 | 170W | 1.1 | |
| 2000 - 2299 | AMD | RX 9060 XT 8GB | R$ 2.099,99 | kabum | 3717 | 150W | 1.8 | |
| 2000 - 2299 | Nvidia | RTX 5060 | R$ 2.149,00 | gigantec | 3138 | 145W | 1.5 | |
| 2000 - 2299 | Intel | Arc A750 | R$ 2.249,90 | kabum | 2607 | 225W | 1.2 | |
| 2300 - 2699 | Nvidia | RTX 5060 Ti 8GB | R$ 2.542,30 | hd-store | 3501 | 180W | 1.4 | |
| 2300 - 2699 | AMD | RX 7600 XT | R$ 2.429,99 | terabyte | 2346 | 190W | 1 | |
| 2700 - 2999 | AMD | RX 9060 XT 16GB | R$ 2.859,99 | kabum | 3791 | 150W | 1.3 | |
| 3500 - 3999 | AMD | RX 9070 | R$ 3.859,99 | terabyte | 6290 | 220W | 1.6 | |
| 3500 - 3999 | Nvidia | RTX 5070 | R$ 3.949,00 | gk-info-store | 5077 | 250W | 1.3 | |
| 3500 - 3999 | Nvidia | RTX 5060 Ti 16GB | R$ 3.699,00 | gk-info-store | 3563 | 180W | 1 | |
| 4000 - 4499 | AMD | RX 9070 XT | R$ 4.459,99 | pichau | 7260 | 304W | 1.6 | |
| 4000 - 4499 | AMD | RX 7900 GRE | R$ 4.499,00 | gk-info-store | 4812 | 260W | 1.1 | |
| 6000 - 6999 | Nvidia | RTX 5070 Ti | R$ 6.499,00 | gk-info-store | 6604 | 300W | 1 | |
| 7000 - 9999 | Nvidia | RTX 5080 | R$ 8.998,99 | gk-info-store | 8637 | 360W | 1 | |
| 15000+ | Nvidia | RTX 5090 | R$ 19.999,99 | pichau | 14411 | 575W | 0.7 |
Na faixa de R$ 1000 - 1199, o melhor desempenho é o Arc A380 da Intel com 806 pontos de benchmark por R$ R$ 1.129,99.
Na faixa de R$ 1200 - 1399, o melhor desempenho é o RTX 2060 6GB da Nvidia com 1719 pontos de benchmark por R$ R$ 1.339,99.
Na faixa de R$ 1400 - 1599, o melhor desempenho é o RX 7600 da AMD com 2308 pontos de benchmark por R$ R$ 1.499,99. Também disponível nesta faixa: RTX 2060 Super, RX 6600.
Na faixa de R$ 1600 - 1799, o melhor desempenho é o Arc B570 da Intel com 2645 pontos de benchmark por R$ R$ 1.779,99.
Na faixa de R$ 1800 - 1999, o melhor desempenho é o Arc B580 da Intel com 3062 pontos de benchmark por R$ R$ 1.899,00. Também disponível nesta faixa: RTX 5050, Arc A580, RTX 3060 12GB.
Na faixa de R$ 2000 - 2299, o melhor desempenho é o RX 9060 XT 8GB da AMD com 3717 pontos de benchmark por R$ R$ 2.099,99. Também disponível nesta faixa: RTX 5060, Arc A750.
Na faixa de R$ 2300 - 2699, o melhor desempenho é o RTX 5060 Ti 8GB da Nvidia com 3501 pontos de benchmark por R$ R$ 2.542,30. Também disponível nesta faixa: RX 7600 XT.
Na faixa de R$ 2700 - 2999, o melhor desempenho é o RX 9060 XT 16GB da AMD com 3791 pontos de benchmark por R$ R$ 2.859,99.
Na faixa de R$ 3500 - 3999, o melhor desempenho é o RX 9070 da AMD com 6290 pontos de benchmark por R$ R$ 3.859,99. Também disponível nesta faixa: RTX 5070, RTX 5060 Ti 16GB.
Na faixa de R$ 4000 - 4499, o melhor desempenho é o RX 9070 XT da AMD com 7260 pontos de benchmark por R$ R$ 4.459,99. Também disponível nesta faixa: RX 7900 GRE.
Na faixa de R$ 6000 - 6999, o melhor desempenho é o RTX 5070 Ti da Nvidia com 6604 pontos de benchmark por R$ R$ 6.499,00.
Na faixa de R$ 7000 - 9999, o melhor desempenho é o RTX 5080 da Nvidia com 8637 pontos de benchmark por R$ R$ 8.998,99.
Na faixa de R$ 15000+, o melhor desempenho é o RTX 5090 da Nvidia com 14411 pontos de benchmark por R$ R$ 19.999,99.