Loja | Loja | |||
---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 7700X Box (AM5/8 Cores/16 Threads/5.4GHz/40MB Cache/Radeon Graphics) Com Vídeo/Sem Cooler | amazon | 231790 | ![]() R$1.969 | |
AMD Ryzen 7 7700X, 8-Core, 16-Threads, 4.5GHz (5.4GHz Turbo), Cache 40MB, AM5, 100-100000591WOF | pichau | 231768 | ![]() R$1.969 | |
AMD Ryzen 7 7700X (AM5 - 8 núcleos / 16 threads - 4.5GHz) - 100-100000591WOF | waz | 240200 | ![]() R$2.041 | |
AMD Ryzen 7 7700X, 5.4GHz Max Turbo, Cache 40MB, AM5, 8 Núcleos, Vídeo Integrado - 100-100000591WOF | kabum | 233330 | ![]() R$2.099 | |
AMD Ryzen 7 7700X, 5.4GHz Max Turbo, Cache 40MB, AM5, 8 Núcleos, Vídeo Integrado - 100-100000591WOF | magazine-luiza | 233330 | ![]() R$2.099 | |
Amd Ryzen 7 7700x Am5 4.5 Ghz Base 5.4 Ghz Max 40 Mb Cache 8-core 16-threads 100-100000591wof | microgem | 240600 | ![]() R$2.117 | |
AMD Ryzen 7 7700X AM5 5.4GHz 40MB Cache Radeon Graphics C/ Vídeo S/ Cooler - 100-100000591WOF | gigantec | 242090 | ![]() R$2.178 | |
AMD Ryzen 7 7700X, 5.4GHz, Cache 40MB, AM5, 8 núcleos, 16 Threads, Radeon Graphics Com Vídeo - 100-100000591WOF | kabum | 262490 | ![]() R$2.231 | |
AMD Ryzen 7 7700X, 5.4GHz Max Turbo, Cache 40MB, AM5, 8 Núcleos, Vídeo Integrado - 100-100000591WOF | pato-loco | 270024 | ![]() R$2.295 | |
AMD Ryzen 7 7700X AM5 5.4GHz 40MB Cache Radeon Graphics C/ Vídeo S/ Cooler | magazine-luiza | 259392 | ![]() R$2.593 | |
gamer AMD Ryzen 7 7700X 100-100000591WOF de 8 núcleos e 5.4GHz de frequência com gráfica integrada | mercado-livre | 309852 | ![]() R$2.686 | |
AMD Ryzen 7 7700X - 5rd Gen - 8-Core 4.5 GHz | performance-solutions | 309996 | ![]() R$2.696 | |
Amd Ryzen 7 7700x Am5 5.4ghz - 100-100000591wof | mercado-livre | 311100 | ![]() R$2.697 | |
AMD Ryzen 7 7700X 40Mb 4.5GHz 5.4Ghz Max Boost AM5 Vídeo Integrado 100-100000591WOF | magazine-luiza | 319800 | ![]() R$2.718 | |
AMD RYZEN 7 7700X, 5.4GHZ MAX TURBO, CACHE 40MB, 8 CORE, 16 THREADS, AM5 - 100-100000591WOF | ciapc | 322632 | ![]() R$2.845 | |
Amd Ryzen 7 7700x Am5 5.4ghz - 100-100000591wof | mercado-livre | 284616 | ![]() R$2.846 | |
Amd Ryzen 7 7700x 4.5ghz (5.4ghz Turbo), 8-Core, 16-Threads, 32mb Cache, Am5 - 100-100000591wof | hd-store | ![]() R$2.963 | ||
AMD Ryzen 7 7700X, Até 5.4GHz Max Turbo, AM5, 8-Core, Vídeo Integrado 100-100000591WOF | magazine-luiza | 296900 | ![]() R$2.969 | |
Amd Ryzen 7 7700x 4.5ghz Am5 Vídeo Integrado 100 | mercado-livre | 298644 | ![]() R$2.986 | |
AMD Ryzen 7 7700X 4.5GHz (5.4GHz Turbo), 8-Cores 16-Threads, AM5, Sem Cooler, 100-100000591WOF | terabyte | 352944 | ![]() R$2.999 |
R$1.969
set. de 2022