Loja | Loja | |||
---|---|---|---|---|
Intel Core i9-12900K 3.2 GHz 16-Core LGA 1700 | performance-solutions | 249996 | ![]() R$2.174 | |
Intel Core i9-12900K, 3.2GHz (5.2GHz Max Turbo), Cache 30MB, 16 Núcleos, 24 Threads, LGA 1700, Vídeo Integrado - BX8071512900K | kabum | 258690 | ![]() R$2.379 | |
Intel Core i9-12900K, 3.2GHz (5.2GHz Max Turbo), Cache 30MB, 16 Núcleos, 24 Threads, LGA 1700, Vídeo Integrado - BX8071512900K | magazine-luiza | 258700 | ![]() R$2.379 | |
Intel Core I9-12900k Lga 1700 3.2 Ghz Base 5.2 Ghz Max 30 Mb Cache 16-core 24-threads Bx8071512900k | microgem | 283704 | ![]() R$2.496 | |
Intel Core i9 12900K 3.2GHz/5.2Ghz 16-Core Alder Lake 30MB Cache LGA 1700 - BX8071512900K | gk-info-store | 294000 | ![]() R$2.499 | |
Intel Core i9-12900K (LGA1700 - 2.9GHz) - BX8071512900K | waz | 317650 | ![]() R$2.699 | |
Intel Core I9 12900k 3.2ghz (5.2ghz Turbo) | mercado-livre | 325704 | ![]() R$2.823 | |
Intel Core i9-12900K 12ª Geração 3.2GHz (5.2GHz Max Turbo) Cache 30MB LGA 1700 - BX8071512900K | gigantec | 318190 | ![]() R$2.863 | |
Intel Core I9-12900K, 12ª Geração, 3.2GHz, 5.2GHz Max Turbo, Cache 30MB, Octa Core, 24 Threads, LGA 1700, Vídeo Integrado - BX8071512900K | kabum | 344990 | ![]() R$2.932 | |
Intel Core i9-12900K 12ª Geração 3.2GHz (5.2GHz Max Turbo) Cache 30MB - BX8071512900K | magazine-luiza | 340896 | ![]() R$3.408 | |
gamer Intel Core I9-12900K BX8071512900K de 16 núcleos e 5.2GHz de frequência com gráfica integrada | mercado-livre | 408096 | ![]() R$3.538 | |
Intel Core i9 12900K 3.2GHz (5.2GHz Turbo), 12ª Geração, 16-Cores 24-Threads, LGA 1700, Sem Cooler, BX8071512900K | terabyte | 423528 | ![]() R$3.599 |
R$2.174
out. de 2021