Loja | Loja | |||
---|---|---|---|---|
Intel Core i9 12900K 3.2GHz (5.2GHz Turbo), 12ª Geração, 16-Cores 24-Threads, LGA 1700, Sem Cooler, BX8071512900K | terabyte | 247044 | ![]() R$2.099 | |
Intel Core i9-12900K 3.2 GHz 16-Core LGA 1700 | performance-solutions | 249996 | ![]() R$2.174 | |
Intel Core i9-12900K, 16-Core, 24-Threads, 3.2GHz (5.2GHz Turbo), Cache 30MB, LGA1700, BX8071512900K | pichau | 258828 | ![]() R$2.199 | |
Intel Core i9-12900K, 3.2GHz (5.2GHz Max Turbo), Cache 30MB, 16 Núcleos, 24 Threads, LGA 1700, Vídeo Integrado - BX8071512900K | kabum | 237360 | ![]() R$2.254 | |
Intel Core I9-12900k Lga 1700 3.2 Ghz Base 5.2 Ghz Max 30 Mb Cache 16-core 24-threads Bx8071512900k | microgem | 257604 | ![]() R$2.266 | |
Intel Core i9-12900K, 3.2GHz (5.2GHz Max Turbo), Cache 30MB, 16 Núcleos, 24 Threads, LGA 1700, Vídeo Integrado - BX8071512900K | magazine-luiza | 249240 | ![]() R$2.292 | |
Intel Core i9 12900K 3.2GHz/5.2Ghz 16-Core Alder Lake 30MB Cache LGA 1700 - BX8071512900K | gk-info-store | 294000 | ![]() R$2.499 | |
Intel Core i9-12900K (LGA1700 - 2.9GHz) - BX8071512900K | waz | 317650 | ![]() R$2.699 | |
Intel Core i9-12900K 12ª Geração 3.2GHz (5.2GHz Max Turbo) Cache 30MB LGA 1700 - BX8071512900K | gigantec | 308880 | ![]() R$2.779 | |
Intel Core I9-12900K, 12ª Geração, 3.2GHz, 5.2GHz Max Turbo, Cache 30MB, Octa Core, 24 Threads, LGA 1700, Vídeo Integrado - BX8071512900K | kabum | 357990 | ![]() R$2.863 | |
gamer Intel Core I9-12900K BX8071512900K de 16 núcleos e 5.2GHz de frequência com gráfica integrada | mercado-livre | 385416 | ![]() R$3.341 | |
Intel Core I9 12900k 3.2ghz (5.2ghz Turbo) | mercado-livre | 488568 | ![]() R$4.235 |
R$2.099
out. de 2021