Loja | Loja | |||
---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 7900 3.7GHz (5.4GHz Turbo), 12-Cores 24-Threads, AM5, Com Cooler Wraith Prism, 100-100000590BOX | terabyte | 261168 | ![]() R$2.219 | |
AMD Ryzen 9 7900, 12-Core, 24-Threads, 3.7GHz (5.4GHzTurbo), Cache 76MB, AM5, 100-100000590BOX | pichau | 261180 | ![]() R$2.219 | |
AMD Ryzen 9 7900, 5.4GHz Max Turbo, Cache 76MB, AM5, 12 Núcleos, Vídeo Integrado - 100-100000590BOX | magazine-luiza | 257780 | ![]() R$2.319 | |
Amd Ryzen 9 7900 Am5 3.7 Ghz Base 5.4 Ghz Max 76 Mb Cache 12-core 24-threads 100-100000590box | microgem | 268896 | ![]() R$2.366 | |
AMD Ryzen 9 7900 AM5 3.7GHz (5.4GHz Max Turbo) 12 Cores 24 Threads Wraith Prism - 100-100000590BOX | gigantec | 270790 | ![]() R$2.437 | |
AMD Ryzen 9 7900, 3.7GHz (5.4GHz Max Turbo), Cache 64MB, 12 Cores, 24 Threads, AM5, Wraith Prism - 100-100000590BOX | kabum | 293590 | ![]() R$2.495 | |
AMD Ryzen 9 7900 (AM5 - 12 núcleos / 24 threads - 4.7GHz) - 100-100000590BOX | waz | 317650 | ![]() R$2.699 | |
AMD Ryzen 9 7900 AM5 3.7GHz (5.4GHz Max Turbo) 12 Cores 24 Threads - 100-100000590BOX | magazine-luiza | 290196 | ![]() R$2.901 | |
AMD Ryzen 9 7900 4.00ghz, 12-core, 76MB, Am5 | kabum | 309350 | ![]() R$2.938 | |
gamer AMD Ryzen 9 7900 100-100000590BOX de 12 núcleos e 5.4GHz de frequência com gráfica integrada | mercado-livre | 348060 | ![]() R$3.017 | |
Amd Ryzen 9 7900 4.0ghz (5.4ghz Turbo), 12-Core, 24-Threads, 76mb Cache, Am5 - 100-100000590box | hd-store | ![]() R$3.040 | ||
AMD Ryzen 9 7900, 5.4GHz Max Turbo, Cache 76MB, AM5, 12 Núcleos, Vídeo Integrado - 100-100000590BOX | kabum | 344440 | ![]() R$3.100 | |
Amd Ryzen 9 7900 Am5 3.7ghz 12 Cores 24 Threads | mercado-livre | 318372 | ![]() R$3.183 | |
Amd Ryzen 9 7900 4.0ghz (5.4ghz Turbo) 76mb Am5 | mercado-livre | 394188 | ![]() R$3.417 | |
AMD Ryzen 9 7900, Até 5.4GHz Max Turbo, AM5, 12C 24T, Vídeo Integrado - 100-100000590BOX | magazine-luiza | 357900 | ![]() R$3.579 | |
Amd Ryzen 9 7900 3.7ghz (5.4ghz Turbo), Am5 | mercado-livre | 447852 | ![]() R$3.882 | |
Amd Ryzen 9 7900 - 3.7Ghz - Am5 - 100-100000590Box | magazine-luiza | 418970 | ![]() R$3.980 | |
Amd Ryzen 9 7900 - 3.7Ghz - Am5 - 100-100000590Box | magazine-luiza | 418970 | ![]() R$3.980 | |
Amd Ryzen 9 7900 Am5 12c/24t | mercado-livre | 459804 | ![]() R$3.986 | |
Amd Ryzen 9 7900 - 3.7Ghz - Am5 - 100-100000590Box | magazine-luiza | 422300 | ![]() R$4.011 |
R$2.219
jan. de 2023