Loja | Loja | |||
---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 7900 3.7GHz (5.4GHz Turbo), 12-Cores 24-Threads, AM5, Com Cooler Wraith Prism, 100-100000590BOX | terabyte | 223524 | ![]() R$1.899 | |
AMD Ryzen 9 7900, 12-Core, 24-Threads, 3.7GHz (5.4GHzTurbo), Cache 76MB, AM5, 100-100000590BOX | pichau | 242352 | ![]() R$2.059 | |
Amd Ryzen 9 7900 Am5 3.7 Ghz Base 5.4 Ghz Max 76 Mb Cache 12-core 24-threads 100-100000590box | microgem | 249696 | ![]() R$2.197 | |
AMD Ryzen 9 7900 AM5 3.7GHz (5.4GHz Max Turbo) 12 Cores 24 Threads Wraith Prism - 100-100000590BOX | gigantec | 271490 | ![]() R$2.443 | |
AMD Ryzen 9 7900, 3.7GHz (5.4GHz Max Turbo), Cache 64MB, 12 Cores, 24 Threads, AM5, Wraith Prism - 100-100000590BOX | kabum | 293590 | ![]() R$2.495 | |
AMD Ryzen 9 7900, 5.4GHz Max Turbo, Cache 76MB, AM5, 12 Núcleos, Vídeo Integrado - 100-100000590BOX | kabum | 293470 | ![]() R$2.699 | |
AMD Ryzen 9 7900 (AM5 - 12 núcleos / 24 threads - 4.7GHz) - 100-100000590BOX | waz | 317650 | ![]() R$2.699 | |
AMD Ryzen 9 7900 AM5 3.7GHz (5.4GHz Max Turbo) 12 Cores 24 Threads - 100-100000590BOX | magazine-luiza | 292692 | ![]() R$2.780 | |
AMD Ryzen 9 7900, 5.4GHz Max Turbo, | magazine-luiza | 294900 | ![]() R$2.801 | |
AMD Ryzen 9 7900 4.00ghz, 12-core, 76MB, Am5 | kabum | 299770 | ![]() R$2.847 | |
AMD Ryzen 9 7900, 5.4GHz Max Turbo, Cache 76MB, AM5, 12 Núcleos, Vídeo Integrado - 100-100000590BOX | magazine-luiza | 308150 | ![]() R$3.081 | |
gamer AMD Ryzen 9 7900 100-100000590BOX de 12 núcleos e 5.4GHz de frequência com gráfica integrada | mercado-livre | 357636 | ![]() R$3.100 | |
AMD Ryzen 9 7900, Até 5.4GHz Max Turbo, AM5, 12C 24T, Vídeo Integrado - 100-100000590BOX | magazine-luiza | 357900 | ![]() R$3.400 | |
Amd Ryzen 9 7900 Am5 12c/24t | mercado-livre | 430092 | ![]() R$3.728 | |
AMD Ryzen 9 7900 AM5 100100000590BOX | magazine-luiza | 405190 | ![]() R$3.849 | |
Amd Ryzen 9 7900 3.7ghz (5.4ghz Turbo), Am5 | mercado-livre | 447852 | ![]() R$3.882 | |
Amd Ryzen 9 7900 4.0ghz (5.4ghz Turbo) 76mb Am5 | mercado-livre | 513600 | ![]() R$4.452 | |
AMD RYZEN 9 7900 AM5 100100000590BOXI | magazine-luiza | 546250 | ![]() R$5.189 | |
AMD RYZEN 9 7900 AM5 100100000590BOXI | magazine-luiza | 546595 | ![]() R$5.192 | |
Amd Ryzen 9 7900 Am5 100100000590boxi | carrefour | 546240 | ![]() R$5.462 |
R$1.899
jan. de 2023