Loja | Loja | |||
---|---|---|---|---|
Intel Core i7 14700KF LGA1700 3.4GHz 5.6GHz Turbo 20 Cores 28 Threads 33MB S/Cooler S/Vídeo | gigantec | 236100 | ![]() R$2.124 | |
Intel Core i7-14700KF, 14ª Geração, 5.6 GHz Max Turbo, Cache 33MB, 20 Núcleos, 28 Threads, LGA1700 - BX8071514700KF | kabum | 244440 | ![]() R$2.199 | |
Intel Core i7-14700KF, 20-Core, 28-Threads, 3.4GHz (5.6GHz Turbo), Cache 33MB, LGA1700, BX8071514700KF | pichau | 258828 | ![]() R$2.199 | |
Intel Core I7 14700kf Lga 1700 3.4 Ghz Base 5.6 Ghz Max 33 Mb Cache 20-core 28-threads Bx8071514700kf | microgem | 261000 | ![]() R$2.296 | |
Intel Core i7-14700KF 14ª Gen (LGA1700, 3.4GHz, 20 Cores) - BX8071514700KF | waz | 281180 | ![]() R$2.389 | |
Intel Core i7-14700KF 5.6 GHz 20-Core LGA 1700 | performance-solutions | 279996 | ![]() R$2.435 | |
Intel Core i7-14700KF , 3.4GHz (5.6GHz Turbo) , 20-Core 28-Threads , Cache 33MB , LGA 1700 | chipart | 299640 | ![]() R$2.453 | |
Intel Core I7 14700kf Lga 1700 Bx8071514700kf | mercado-livre | 304260 | ![]() R$2.637 | |
Intel Core I7 14700kF, 3.4 GHz (5.6GHZ Turbo), Cache 33MB, LGA1700 - Bx8071514700kf | kabum | 308990 | ![]() R$2.657 | |
Intel Core i7 14700KF "Raptor Lake Refresh" 20-Core 2.5GHz c/Turbo 5.6GHz 33MB Cache LGA 1700 - BX8071514700KF | gk-info-store | 317528 | ![]() R$2.699 | |
INTEL CORE I7-14700KF (TURBO ATÉ 5.6GHz) 33MB CACHE LGA1700 14° GERACAO BX8071514700KF | amazon | 270200 | ![]() R$2.702 | |
Intel Core I7-14700kf, 20 (8p+12e) Cores 28 Threads, Raptor Lake Refresh 14ª Geração, Cache 33mb, 3.4ghz, (5.6ghz Max. Turbo), Lga 1700 - BX8071514700KF | venturi-gaming | 326904 | ![]() R$2.778 | |
Intel Core i7 14700KF, 3.4GHz (5.6GHz Turbo), LGA 1700, BX8071514700KF | itx-gamer | 341510 | ![]() R$2.902 | |
INTEL CORE I7 14700KF, 5.6GHZ MAX TURBO, CACHE 33MB, 20 CORE, 28 THREADS, LGA 1700 - BX8071514700KF | ciapc | 357372 | ![]() R$2.940 | |
Intel Core I7 14700kf, Lga 1700, Bx8071514700kf | mercado-livre | 355092 | ![]() R$3.078 | |
Intel I7-14700kf Lga1700 Bx8071514700kfi | carrefour | 473388 | ![]() R$4.733 |
R$2.124
out. de 2023