
Asus Dual RTX 5060 Ti OC 8GB
À vista
R$ 2.800
Pichau
Parcelado
R$ 3.294
Pichau
Versão específica de RTX 5060 Ti 8GB
Menor preço à vista
R$ 2.700
Oferta atual em Pichau
Menor preço parcelado
R$ 3.177
Parcelado em Pichau
Lojas ativas
6
6 ofertas ativas
Preço vs alvo
Acima do alvo
8.0% acima do preço-alvo.
Oferta à vista
Melhor valor para comprar agora
R$ 2.700
Oferta atual em Pichau
Oferta parcelada
Menor valor no parcelamento hoje
R$ 3.177
Oferta atual em Pichau
Aqui você vê apenas a Gigabyte RTX 5060 Ti Eagle OC ICE 8GB. Compare a oferta à vista com o parcelamento e depois confira o histórico para saber se o valor de hoje faz sentido.
Se o preço desta versão não estiver bom, volte para RTX 5060 Ti 8GB e confira outras placas do mesmo modelo.
O gráfico abaixo mostra apenas a versão exata para ajudar você a validar a oferta da placa que apareceu hoje.
Comparamos ofertas de placa de vídeo em diferentes lojas para ajudar você a fechar a melhor compra.
Mostrando 6 de 6 ofertas
A lista é atualizada em tempo real para destacar as melhores ofertas disponíveis.
| Loja | Loja | |||
|---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle Ice OC, 8GB, GDDR7, 128-bit, GV-N506TEAGLEOC-ICE-8GD | pichau | 317652 | ||
Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti Eagle OC ICE, 8GB, GDDR7, DLSS, Ray Tracing, GV-N506TEAGLEOC ICE-8GD | terabyte | 348240 | ||
Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G - 8GB GDDR7, 128bit, PCI-E 5.0, 2617MHz Core Clock, 3 DisplayPort, 1 x HDMI, GV-N506TEAGLEOC ICE-8GD | amazon | 338810 | ||
RTX 5060 Ti EAGLEOC ICE 8G Gigabyte NVIDIA GeForce, 8GB GDDR7, 128bits, DLSS, Ray Tracing - GV-N506TEAGLEOC ICE-8GD | kabum | 555550 | ||
Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 5060TI 8GB GDDR7 - GV-N506TEAGLEOC ICE-8GD | magazine-luiza | 603001 | ||
Gigabyte Eagle Oc Ice 8gb Geforce Rtx5060ti Gddr7 - Gv-n506teagleoc Ice-8gd | carrefour | 925812 |
Compare preço à vista e parcelado para escolher a melhor condição de compra.
Se esta versão não for a melhor escolha hoje, abra outras placas do mesmo modelo para comparar preço atual, histórico e disponibilidade por loja.

À vista
R$ 2.800
Pichau
Parcelado
R$ 3.294
Pichau

À vista
R$ 6.340
Magazine Luiza
Parcelado
R$ 6.340
Magazine Luiza

À vista
R$ 3.000
Kabum
Parcelado
R$ 3.333
Kabum

À vista
R$ 6.410
Magazine Luiza
Parcelado
R$ 6.410
Magazine Luiza
À vista
R$ 2.831
Hd Store
Parcelado
R$ 2.949
Gk Info Store

À vista
R$ 3.019
Gk Info Store
Parcelado
R$ 3.019
Gk Info Store
Depois de conferir o preço atual de Gigabyte RTX 5060 Ti Eagle OC ICE 8GB, use estes atalhos para voltar para a categoria, descobrir outras ofertas monitoradas e seguir sua busca com mais foco.
Abra a categoria para encontrar mais opções com preço atual, histórico e onde comprar hoje.
Ver placas de vídeoSaia do modelo individual e veja as ofertas da categoria que estão mais competitivas agora.
Ver melhor preçoVeja outras placas da linha NVIDIA GeForce para ampliar a busca dentro da mesma marca.
Ver NVIDIA GeForceSe a decisão ainda estiver aberta, use o comparador da categoria como apoio final para colocar modelos parecidos lado a lado. Comparar placas de vídeo
Este gráfico mostra apenas os preços registrados para Gigabyte RTX 5060 Ti Eagle OC ICE 8GB.
Preço atual
R$ 2.699,99
17/07/2026
Menor preço
R$ 2.464,15
18/05/2026
Maior preço
R$ 3.199,99
04/05/2026
Variação do período
-15.6%
04/05/2026 → 17/07/2026
Acompanhe a evolução do preço do Gigabyte RTX 5060 Ti Eagle OC ICE 8GB desde 04/05/2026 até 17/07/2026. O menor preço registrado foi R$ 2.464,15 em 18/05/2026, enquanto o maior chegou a R$ 3.199,99 em 04/05/2026. Atualmente o produto está disponível por R$ 2.699,99 na
Pichau, representando um queda de 16% em relação ao início do período.
| Data | À vista | Loja (à vista) | Parcelado | Loja (parcelado) |
|---|---|---|---|---|
| R$ 3.199,99 | pichau | R$ 3.764,64 | pichau | |
| R$ 3.199,99 | pichau | R$ 3.764,64 | pichau | |
| R$ 3.099,99 | pichau | R$ 3.647,04 | pichau | |
| R$ 3.099,99 | pichau | R$ 3.647,04 | pichau | |
| R$ 2.999,99 | pichau | R$ 3.333,30 | kabum | |
| R$ 2.999,99 | kabum | R$ 3.333,30 | kabum | |
| R$ 2.999,99 | kabum | R$ 3.333,30 | kabum | |
| R$ 2.999,99 | kabum | R$ 3.333,30 | kabum | |
| R$ 2.999,99 | kabum | R$ 3.333,30 | kabum | |
| R$ 2.999,90 | terabyte | R$ 3.333,30 | kabum | |
| R$ 2.999,90 | terabyte | R$ 3.333,30 | kabum | |
| R$ 2.999,90 | terabyte | R$ 3.333,30 | kabum | |
| R$ 2.799,90 | gk-info-store | R$ 3.333,30 | kabum | |
| R$ 2.799,90 | gk-info-store | R$ 3.333,30 | kabum | |
| R$ 2.464,15 | gk-info-store | R$ 3.333,30 | kabum | |
| R$ 2.899,00 | gk-info-store | R$ 3.333,30 | kabum | |
| R$ 2.899,00 | gk-info-store | R$ 3.333,30 | kabum | |
| R$ 2.899,00 | gk-info-store | R$ 3.333,30 | kabum | |
| R$ 2.899,00 | gk-info-store | R$ 3.333,30 | kabum | |
| R$ 2.899,00 | gk-info-store | R$ 3.333,30 | kabum | |
| R$ 2.899,00 | gk-info-store | R$ 3.333,30 | kabum | |
| R$ 2.899,00 | gk-info-store | R$ 3.333,30 | kabum | |
| R$ 2.899,00 | gk-info-store | R$ 3.333,30 | kabum | |
| R$ 2.899,00 | gk-info-store | R$ 3.333,30 | kabum | |
| R$ 2.899,00 | gk-info-store | R$ 3.333,30 | kabum | |
| R$ 2.899,00 | gk-info-store | R$ 3.333,30 | kabum | |
| R$ 2.899,00 | gk-info-store | R$ 3.333,30 | kabum | |
| R$ 2.899,00 | gk-info-store | R$ 3.333,30 | kabum | |
| R$ 2.899,00 | gk-info-store | R$ 3.333,30 | kabum | |
| R$ 2.899,00 | gk-info-store | R$ 3.333,30 | kabum | |
| R$ 2.899,00 | gk-info-store | R$ 3.333,30 | kabum | |
| R$ 2.899,00 | gk-info-store | R$ 3.333,30 | kabum | |
| R$ 2.899,00 | gk-info-store | R$ 3.333,30 | kabum | |
| R$ 2.899,00 | gk-info-store | R$ 3.333,30 | kabum | |
| R$ 2.899,00 | gk-info-store | R$ 3.453,90 | Em loja online | |
| R$ 2.899,00 | gk-info-store | R$ 3.453,90 | Em loja online | |
| R$ 2.899,00 | gk-info-store | R$ 3.411,72 | pichau | |
| R$ 2.899,00 | gk-info-store | R$ 3.231,70 | Em loja online | |
| R$ 2.899,00 | gk-info-store | R$ 3.231,70 | Em loja online | |
| R$ 2.899,00 | gk-info-store | R$ 3.231,70 | Em loja online | |
| R$ 2.649,99 | terabyte | R$ 3.117,60 | terabyte | |
| R$ 2.649,99 | terabyte | R$ 3.117,60 | terabyte | |
| R$ 2.859,99 | pichau | R$ 3.231,70 | Em loja online | |
| R$ 2.859,99 | pichau | R$ 3.364,68 | pichau | |
| R$ 2.599,99 | terabyte | R$ 3.058,80 | terabyte | |
| R$ 2.599,99 | terabyte | R$ 3.058,80 | Em loja online | |
| R$ 2.899,00 | gk-info-store | R$ 3.058,80 | Em loja online | |
| R$ 2.859,99 | pichau | R$ 3.364,68 | pichau | |
| R$ 2.859,99 | pichau | R$ 3.364,68 | pichau | |
| R$ 2.859,99 | pichau | R$ 3.364,68 | pichau | |
| R$ 2.859,99 | pichau | R$ 3.364,68 | pichau | |
| R$ 2.859,99 | pichau | R$ 3.364,68 | pichau | |
| R$ 2.859,99 | pichau | R$ 3.364,68 | pichau | |
| R$ 2.859,99 | pichau | R$ 3.364,68 | pichau | |
| R$ 2.859,99 | pichau | R$ 3.364,68 | pichau | |
| R$ 2.859,99 | pichau | R$ 3.364,68 | pichau | |
| R$ 2.859,99 | pichau | R$ 3.364,68 | pichau | |
| R$ 2.859,99 | pichau | R$ 3.364,68 | pichau | |
| R$ 2.859,99 | pichau | R$ 3.364,68 | pichau | |
| R$ 2.859,99 | pichau | R$ 3.364,68 | pichau | |
| R$ 2.859,99 | pichau | R$ 3.364,68 | pichau | |
| R$ 2.859,99 | pichau | R$ 3.364,68 | pichau | |
| R$ 2.699,99 | pichau | R$ 3.176,52 | pichau | |
| R$ 2.699,99 | pichau | R$ 3.176,52 | pichau | |
| R$ 2.699,99 | pichau | R$ 3.176,52 | pichau | |
| R$ 2.699,99 | pichau | R$ 3.176,52 | pichau | |
| R$ 2.699,99 | pichau | R$ 3.176,52 | pichau | |
| R$ 2.699,99 | pichau | R$ 3.176,52 | pichau | |
| R$ 2.699,99 | pichau | R$ 3.176,52 | pichau | |
| R$ 2.699,99 | pichau | R$ 3.176,52 | pichau | |
| R$ 2.699,99 | pichau | R$ 3.176,52 | pichau | |
| R$ 2.699,99 | pichau | R$ 3.176,52 | pichau | |
| R$ 2.699,99 | pichau | R$ 3.176,52 | pichau |
Compare produtos com benchmark próximo e encontre a melhor opção para seu orçamento

R$ 2.560

R$ 3.599

R$ 3.599

R$ 2.100