
ASRock RX 9060 XT Challenger OC 16GB
À vista
R$ 2.850
Pichau
Parcelado
R$ 3.353
Pichau
Versão específica de RX 9060 XT 16GB
Menor preço à vista
R$ 3.200
Oferta atual em Terabyte
Menor preço parcelado
R$ 3.765
Parcelado em Terabyte
Lojas ativas
2
2 ofertas ativas
Preço vs alvo
Acima do alvo
16.4% acima do preço-alvo.
Oferta à vista
Melhor valor para comprar agora
R$ 3.200
Oferta atual em Terabyte
Oferta parcelada
Menor valor no parcelamento hoje
R$ 3.765
Oferta atual em Terabyte
Aqui você vê apenas a XFX Swift RX 9060 XT OC Triple Fan Gaming Edition 16GB. Compare a oferta à vista com o parcelamento e depois confira o histórico para saber se o valor de hoje faz sentido.
Se o preço desta versão não estiver bom, volte para RX 9060 XT 16GB e confira outras placas do mesmo modelo.
O gráfico abaixo mostra apenas a versão exata para ajudar você a validar a oferta da placa que apareceu hoje.
Comparamos ofertas de placa de vídeo em diferentes lojas para ajudar você a fechar a melhor compra.
Mostrando 2 de 2 ofertas
A lista é atualizada em tempo real para destacar as melhores ofertas disponíveis.
Compare preço à vista e parcelado para escolher a melhor condição de compra.
Se esta versão não for a melhor escolha hoje, abra outras placas do mesmo modelo para comparar preço atual, histórico e disponibilidade por loja.

À vista
R$ 2.850
Pichau
Parcelado
R$ 3.353
Pichau

À vista
R$ 3.199
Kabum
Parcelado
R$ 3.706
Gigantec

À vista
R$ 2.900
Pichau
Parcelado
R$ 3.412
Pichau

À vista
R$ 2.990
Pichau
Parcelado
R$ 3.518
Pichau

À vista
R$ 3.200
Pichau
Parcelado
R$ 3.647
Amazon

À vista
R$ 3.460
Pichau
Parcelado
R$ 4.071
Pichau
Depois de conferir o preço atual de XFX Swift RX 9060 XT OC Triple Fan Gaming Edition 16GB, use estes atalhos para voltar para a categoria, descobrir outras ofertas monitoradas e seguir sua busca com mais foco.
Abra a categoria para encontrar mais opções com preço atual, histórico e onde comprar hoje.
Ver placas de vídeoSaia do modelo individual e veja as ofertas da categoria que estão mais competitivas agora.
Ver melhor preçoVeja outras placas da linha AMD Radeon para ampliar a busca dentro da mesma marca.
Ver AMD RadeonSe a decisão ainda estiver aberta, use o comparador da categoria como apoio final para colocar modelos parecidos lado a lado. Comparar placas de vídeo
Este gráfico mostra apenas os preços registrados para XFX Swift RX 9060 XT OC Triple Fan Gaming Edition 16GB.
Preço atual
R$ 3.199,99
17/07/2026
Menor preço
R$ 2.799,99
04/05/2026
Maior preço
R$ 3.199,99
14/07/2026
Variação do período
+14.3%
04/05/2026 → 17/07/2026
Acompanhe a evolução do preço do XFX Swift RX 9060 XT OC Triple Fan Gaming Edition 16GB desde 04/05/2026 até 17/07/2026. O menor preço registrado foi R$ 2.799,99 em 04/05/2026, enquanto o maior chegou a R$ 3.199,99 em 14/07/2026. Atualmente o produto está disponível por R$ 3.199,99 na
Terabyte, representando um aumento de 14% em relação ao início do período.
| Data | À vista | Loja (à vista) | Parcelado | Loja (parcelado) |
|---|---|---|---|---|
| R$ 2.799,99 | pichau | R$ 3.294,12 | pichau | |
| R$ 2.799,99 | pichau | R$ 3.294,12 | pichau | |
| R$ 2.799,99 | pichau | R$ 3.294,12 | pichau | |
| R$ 2.799,99 | pichau | R$ 3.294,12 | pichau | |
| R$ 2.899,99 | pichau | R$ 3.411,72 | pichau | |
| R$ 2.899,99 | pichau | R$ 3.411,72 | pichau | |
| R$ 2.899,99 | pichau | R$ 3.411,72 | pichau | |
| R$ 2.899,99 | pichau | R$ 3.411,72 | pichau | |
| R$ 2.899,99 | pichau | R$ 3.411,72 | pichau | |
| R$ 2.899,99 | pichau | R$ 3.411,72 | pichau | |
| R$ 2.959,99 | pichau | R$ 3.482,40 | pichau | |
| R$ 2.959,99 | pichau | R$ 3.482,40 | pichau | |
| R$ 2.959,99 | pichau | R$ 3.482,40 | pichau | |
| R$ 2.959,99 | pichau | R$ 3.482,40 | pichau | |
| R$ 2.959,99 | pichau | R$ 3.482,40 | pichau | |
| R$ 2.959,99 | pichau | R$ 3.482,40 | pichau | |
| R$ 2.959,99 | pichau | R$ 3.482,40 | pichau | |
| R$ 2.899,99 | kabum | R$ 3.411,70 | kabum | |
| R$ 2.799,99 | kabum | R$ 3.294,10 | kabum | |
| R$ 2.959,99 | pichau | R$ 3.482,40 | pichau | |
| R$ 2.959,99 | pichau | R$ 3.482,40 | pichau | |
| R$ 2.959,99 | pichau | R$ 3.482,40 | pichau | |
| R$ 2.959,99 | pichau | R$ 3.482,40 | pichau | |
| R$ 2.959,99 | pichau | R$ 3.482,40 | pichau | |
| R$ 2.959,99 | pichau | R$ 3.482,40 | pichau | |
| R$ 2.959,99 | pichau | R$ 3.482,40 | pichau | |
| R$ 2.959,99 | pichau | R$ 3.482,40 | pichau | |
| R$ 2.959,99 | pichau | R$ 3.482,40 | pichau | |
| R$ 2.959,99 | pichau | R$ 3.482,40 | pichau | |
| R$ 2.959,99 | pichau | R$ 3.482,40 | pichau | |
| R$ 2.959,99 | pichau | R$ 3.482,40 | pichau | |
| R$ 2.959,99 | pichau | R$ 3.482,40 | pichau | |
| R$ 2.959,99 | pichau | R$ 3.482,40 | pichau | |
| R$ 2.959,99 | pichau | R$ 3.482,40 | pichau | |
| R$ 2.959,99 | pichau | R$ 3.482,40 | pichau | |
| R$ 2.959,99 | pichau | R$ 3.482,40 | pichau | |
| R$ 2.989,99 | pichau | R$ 3.517,68 | pichau | |
| R$ 2.899,99 | terabyte | R$ 3.411,72 | terabyte | |
| R$ 2.899,99 | terabyte | R$ 3.411,72 | terabyte | |
| R$ 2.989,99 | pichau | R$ 3.517,68 | pichau | |
| R$ 2.989,99 | pichau | R$ 3.517,68 | pichau | |
| R$ 2.989,99 | pichau | R$ 3.517,68 | pichau | |
| R$ 2.989,99 | pichau | R$ 3.517,68 | pichau | |
| R$ 2.989,99 | pichau | R$ 3.517,68 | pichau | |
| R$ 2.989,99 | pichau | R$ 3.517,68 | pichau | |
| R$ 2.989,99 | pichau | R$ 3.517,68 | pichau | |
| R$ 2.989,99 | pichau | R$ 3.517,68 | pichau | |
| R$ 2.979,99 | terabyte | R$ 3.505,92 | terabyte | |
| R$ 2.979,99 | pichau | R$ 3.501,10 | kabum | |
| R$ 2.979,99 | pichau | R$ 3.505,92 | pichau | |
| R$ 2.979,99 | pichau | R$ 3.505,92 | pichau | |
| R$ 2.979,99 | pichau | R$ 3.505,92 | pichau | |
| R$ 2.979,99 | pichau | R$ 3.505,92 | pichau | |
| R$ 2.979,99 | pichau | R$ 3.505,92 | pichau | |
| R$ 2.979,99 | pichau | R$ 3.505,92 | pichau | |
| R$ 2.899,99 | terabyte | R$ 3.411,72 | terabyte | |
| R$ 2.979,99 | pichau | R$ 3.505,92 | pichau | |
| R$ 3.159,99 | pichau | R$ 3.717,60 | pichau | |
| R$ 3.159,99 | pichau | R$ 3.717,60 | pichau | |
| R$ 3.159,99 | pichau | R$ 3.717,60 | pichau | |
| R$ 3.159,99 | pichau | R$ 3.717,60 | pichau | |
| R$ 3.159,99 | pichau | R$ 3.717,60 | pichau | |
| R$ 2.999,99 | terabyte | R$ 3.529,44 | terabyte | |
| R$ 2.999,99 | terabyte | R$ 3.529,44 | terabyte | |
| R$ 3.159,99 | pichau | R$ 3.717,60 | pichau | |
| R$ 2.999,99 | terabyte | R$ 3.529,44 | terabyte | |
| R$ 2.999,99 | terabyte | R$ 3.529,44 | terabyte | |
| R$ 2.999,99 | terabyte | R$ 3.529,44 | terabyte | |
| R$ 2.999,99 | terabyte | R$ 3.529,44 | terabyte | |
| R$ 3.199,99 | terabyte | R$ 3.764,64 | terabyte | |
| R$ 3.199,99 | terabyte | R$ 3.764,64 | terabyte | |
| R$ 3.199,99 | terabyte | R$ 3.764,64 | terabyte | |
| R$ 3.199,99 | terabyte | R$ 3.764,64 | terabyte |
Compare produtos com benchmark próximo e encontre a melhor opção para seu orçamento

R$ 2.850

R$ 5.563

R$ 2.300

R$ 3.599

R$ 2.560

R$ 3.599