Loja | Loja | |||
---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 5800X (AM4 - 8 núcleos / 16 threads - 3.8GHz) | waz | 160000 | ![]() R$1.359 | |
AMD Ryzen 7 5800X, 3.8GHz, Cache 32MB, Octa Core, 16 Threads, AM4 - 100-100000063WOF | kabum | 154900 | ![]() R$1.456 | |
AMD RYZEN 7 5800X, 4.7GHZ MAX TURBO, CACHE 36MB, 8 CORE, 16 THREADS, AM4 - 100-100000063WOF | ciapc | 171804 | ![]() R$1.515 | |
AMD Ryzen 7 5800X, Cache 36MB, 3.8GHz (4.7GHz Max Turbo), AM4 - 100-100000063WOF | pato-loco | 188892 | ![]() R$1.605 | |
AMD Ryzen 7 5800X, 3.8GHz (4.7GHz Max Turbo), Cache 36MB, Octa Core, 16 Threads, AM4 - 100-100000063WOF | magazine-luiza | 176090 | ![]() R$1.619 | |
AMD Ryzen 7 5800X - 4rd Gen - 8-Core 3.8 GHz | performance-solutions | 214992 | ![]() R$1.870 | |
AMD Ryzen 7 5800X 3.8GHz 4.7GHz 8 Cores AM4 | magazine-luiza | 209900 | ![]() R$2.099 | |
Amd Ryzen 7 5800x 3.8ghz 32mb Cache Am4 Sem Vídeo Sem Cooler - 100-000000063 | carrefour | 218900 | ![]() R$2.189 | |
AMD Ryzen 7 5800X 3.8GHz 32MB Cache AM4 Sem Vídeo Sem Cooler - 100-000000063 | magazine-luiza | 218900 | ![]() R$2.189 | |
AMD Ryzen 7 5800X 3.80GHz - 4.70GHz Turbo 32MB | magazine-luiza | 222900 | ![]() R$2.229 | |
AMD Ryzen 7 5800X Box (AM4/8 Cores/16 Threads/4.7GHz/36MB Cache) - *S/ Cooler S/Video* | magazine-luiza | 244130 | ![]() R$2.441 | |
gamer AMD Ryzen 7 5800X 100-100000063WOF de 8 núcleos e 4.7GHz de frequência | mercado-livre | 318912 | ![]() R$2.765 | |
AMD Ryzen 7 5800X - 8 Núcleos e 16 Threads - Desbloqueado | magazine-luiza | 281700 | ![]() R$2.817 | |
Amd Ryzen 7 5800x (am4) - 100-100000063wof | carrefour | 291240 | ![]() R$2.912 | |
AMD RYZEN 7 5800X (AM4) - 100-100000063WOF | magazine-luiza | 291250 | ![]() R$2.912 | |
Amd Ryzen 7 5800x 3.8ghz 4.7ghz Turbo Cache 36mb | carrefour | 325760 | ![]() R$3.029 | |
Amd Ryzen 7 5800x 3.8ghz 4.7ghz Turbo Cache 36mb | carrefour | 323820 | ![]() R$3.076 | |
AMD Ryzen 7 5800X, 3.8GHz (4.7GHz Turbo) 8-Cores/16T 36MB, Socket AM4 - 100-100000063WOF | magazine-luiza | 308900 | ![]() R$3.089 | |
Amd Ryzen 7 5800x 3.8ghz 8-cores/16t 36mb Am4 | mercado-livre | 309156 | ![]() R$3.091 | |
Amd Ryzen 7 5800X 3.8Ghz 4.7Ghz Turbo Cache 36Mb | magazine-luiza | 330110 | ![]() R$3.136 |
R$1.359
nov. de 2020